额定扭矩 :30...800 Nm
减速比:3...100
反向间隙:一级减速2弧分,二级减速4弧分
产品样本:http://pmoaca8db.pic4.ysjianzhan.cn/upload/lci2.pdf
额定扭矩 :30...800 Nm
减速比:3...100
反向间隙:一级减速2弧分,二级减速4弧分
产品样本:http://pmoaca8db.pic4.ysjianzhan.cn/upload/lci2.pdf
额定扭矩分布 Mn2 [Nm] | ||||||||||||||
型号减速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
TQ 060 | 21 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
TQ 070 | 45 | 70 | 70 | 60 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 40 |
TQ 090 | 130 | 200 | 180 | 160 | 110 | 200 | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | 160 | 110 |
TQ 130 | 260 | 400 | 400 | 360 | 280 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | 280 |
TQ 160 | 530 | 800 | 800 | 750 | 550 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | 550 |
TQ 130 1 3 STD 80A3 CD 19 S5 SB KL UH1 | |||||||||||
TQ | 130 | 1 | 3 | STD | 80A3 | CD | 19 | S5 | SB | KL | UH1 |
系列 |
机座号 |
级数 |
速比 | 齿隙 | 输入形式 | 电机连接 | 输入轴径 | 工作制 | 输出轴轴承 | 输出形式 | 润滑油 |